機械治療メニュー
デンシティ
| 全顔(モノバイ) | 1回 | 100,000円 |
|---|---|---|
| 全顔(モノポーラ) | 1回 | 80,000円 |
| 口横(モノバイ) | 1回 | 35,000円 |
| 口横(モノポーラ) | 1回 | 30,000円 |
| EYE周り(モノバイ) | 1回 | 60,000円 |
| EYE周り(モノポーラ) | 1回 | 50,000円 |
【全顔オプション】
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| EYE周り(モノバイ) | 1回 | 50,000円 |
| EYE周り(モノポーラ) | 1回 | 40,000円 |
ウルトラセル Q+
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ウルトラセル Q+ | 200ショット | 55,000円 |
| 400ショット | 99,000円 | 600ショット | 132,000円 |
| 二重顎 | 1回 | 55,000円 |
| 3回 | 132,000円 |
ハイフ+デンシティ
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| コンビネーション治療(同日治療) | 1回 | 130,000円 |
ジェネシス(Normal)
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 5,000ショット~7,000ショット | 1回 | 16,500円 |
| 5回 | 78,375円 | |
| 10回 | 148,500円 |
ジェネシス(Medium)
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 7,001ショット~10,000ショット | 1回 | 17,600円 |
| 5回 | 83,600円 | |
| 10回 | 158,400円 |
ジェネシス(Max)
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 10,001ショット以上 | 1回 | 19,800円 |
| 5回 | 94,050円 | |
| 10回 | 178,200円 |
ジェネシス+コラーゲンピール
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| フルフェイス | 22,000円 |
Trifill PRO(トライフィルプロ)
サブシジョンショット(マニュアルモード)[医師施術]
| ショット数 | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 100ショット | 1回 | 100,000円 |
| 3回(麻酔代込) | 270,000円 | |
| 5回(麻酔代込) | 425,000円 | |
| 150ショット | 1回 | 130,000円 |
| 3回(麻酔代込) | 351,000円 | |
| 5回(麻酔代込) | 552,500円 | |
| 200ショット | 1回 | 150,000円 |
| 3回(麻酔代込) | 405,000円 | |
| 5回(麻酔代込) | 637,500円 |
トライフィル SR therapy[医師施術]
| ショット数 | 部位 | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 100ショット | 頬 | 1回 | 125,000円 |
| 3回 | 337,500円 | ||
| 5回 | 531,250円 | ||
| 全顔 | 1回 | 140,000円 | |
| 3回 | 378,000円 | ||
| 5回 | 595,000円 | ||
| 150ショット | 頬 | 1回 | 155,000円 |
| 3回 | 418,500円 | ||
| 5回 | 658,750円 | ||
| 全顔 | 1回 | 170,000円 | |
| 3回 | 459,000円 | ||
| 5回 | 722,500円 | ||
| 200ショット | 頬 | 1回 | 175,000円 |
| 3回 | 472,500円 | ||
| 5回 | 743,750円 | ||
| 全顔 | 1回 | 190,000円 | |
| 3回 | 513,000円 | ||
| 5回 | 807,500円 |
リジュビネーションショット(オートモード)[看護師施術]
| ショット数 | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 顔 or 首 | 1回 | 70,000円 |
| 3回(麻酔代込) | 189,000円 | |
| 5回(麻酔代込) | 297,500円 | |
| 顔+首 | 1回 | 110,000円 |
| 3回(麻酔代込) | 297,000円 | |
| 5回(麻酔代込) | 467,500円 |
アルファペンインジェクション(マニュアルモード)[医師施術]
| 部位 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 50ショット | 1回 | 20,000円 |
| オプションの場合 | 16,000円 | |
| 100ショット | 1回 | 30,000円 |
| オプションの場合 | 24,000円 | |
| 200ショット | 1回 | 50,000円 |
| オプションの場合 | 40,000円 |
- ※3回・5回のコースメニューは、塗る麻酔(エムラ)代が含まれています。
- ※1回ずつの料金は、塗る麻酔(エムラ)代が別途1,100円(税込)必要です。
- ※局所麻酔をご希望の場合は、別途3,300円(税込)
- ※使用する薬剤は、医師がお肌の状態を診察しながら最適なものを選定します。
キュアジェット
キュアジェット(トーニング)[看護師施術]
| 部位 | コース | 料金 |
|---|---|---|
| 顔 | 1回 | 55,000円 |
| 3回コース | 148,500円 | |
| 5回コース | 233,750円 | |
| 首 | 1回 | 44,000円 |
| 3回コース | 118,800円 | |
| 5回コース | 187,000円 |
キュアジェット(接触照射)
| 部位 | コース | 料金 | 初回お試し |
|---|---|---|---|
| 100ショット | 1回 | – | 初回お試し 30,000円 |
| 200ショット | 1回 | – | 初回お試し 50,000円 |
【オプション】キュアジェット(接触照射)
| 部位 | コース | 料金 |
|---|---|---|
| 1×1cm | 1ヶ所 | 8,800円 |
| 5ヶ所以上で1ヶ所 | 7,920円 | |
| 2×2cm | 1ヶ所 | 16,500円 |
| 5ヶ所以上で1ヶ所 | 14,850円 | |
| 首の深いシワ | 1本 | 8,800円 |
| 2本 | 16,500円 |
- ※接触照射オプションは、トーニングやトライフィルに追加することが可能です。
ヴェルベットスキン
お悩みに沿ってマイルド(成長因子) or ハード(コラーゲンピール)を選ぶことが可能。
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | 49,060円 |
| 3回 | 139,823円 | |
| 5回 | 220,775円 | |
| 両頬 | 1回 | 38,060円 |
| 3回 | 108,473円 | |
| 5回 | 171,275円 |
- ※3回・5回のコースメニューは、麻酔代込みです。
- ※1回ずつの料金は、麻酔代が別途1,100円(税込)必要です。
スマイルリフト・スマイルアイリフト
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| スマイルリフト | 初回 | 66,000円 |
| 1回 | 132,000円 | |
| 3回 | 277,200円 | |
| スマイルアイリフト | 初回 | 55,000円 |
| 1回 | 110,000円 | |
| 3回 | 231,000円 | |
| スマイルリフト + スマイルアイリフト | 初回 | 99,000円 |
| 1回 | 198,000円 | |
| 3回 | 415,800円 |
美容鍼
| コース | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 美容鍼 | 1回 | 11,000円 |
| 美容鍼+コラーゲンピール | 1回 | 22,000円 |
ピーリングメニュー
コラーゲンピール
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| フルフェイス | 1回 | 13,200円 |
| 5回 | 59,400円 | |
| 10回 | 112,200円 | |
| コラーゲンピール+美容鍼 | 1回 | 22,000円 |
- ※1回・5回のみ写真撮影、診察毎回有り
外科メニュー
セイコリフト
ライト
| メニュー | 料金(税込) | 特長 |
|---|---|---|
| セイコリフト(ノーマル)4本 | 160,000円 【モニター価格】136,000円 | 最小本数で手軽にリフト効果を試したい方へ |
| セイコリフト(ノーマル)8本 | 250,000円 【モニター価格】212,500円 | 顔全体のベーシックなリフトアップ |
| セイコリフト(ロング)4本 | 250,000円 【モニター価格】212,500円 | ノーマルより強力&持続性の高いリフト。顔のスタンダードなリフトアップ、またはポイント+首リフトが可能 |
| テスリフト6本 | 220,000円 【モニター価格】187,000円 | 顔全体の引き締め+部分的脂肪吸収効果 |
スタンダード ※10%OFF
| メニュー | 料金(税込) | 特長 |
|---|---|---|
| セイコリフト(ロング)2本+テスリフト4本 | 280,000円 【モニター価格】238,000円 | 【ロング2本】ポイントリフト +【テス4本】局所的なフェイスラインの引き締め&脂肪吸収効果 |
プレミアム ※15%OFF
| メニュー | 料金(税込) | 特長 |
|---|---|---|
| セイコリフト(ノーマル)8本+テスリフト4本 | 340,000円 【モニター価格】289,000円 | 【ノーマル8本】広域リフト +【テス4本】局所的フェイスラインの引き締め&脂肪吸収効果 |
| セイコリフト(ロング)4本+テスリフト4本 | 340,000円 【モニター価格】289,000円 | 【ロング4本】顔のスタンダードリフトまたはポイント+首リフト +【テス4本】局所的フェイスラインの引き締め&脂肪吸収効果 |
- ※糸リフト 6本未満の方 フェイスバンド料金3,300円別途必要
テスリフト
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| テスリフト | 2本 | 88,000円 |
| 2本【モニター価格】 | 74,800円 | |
| 4本 | 160,000円 | |
| 4本【モニター価格】 | 136,000円 | |
| 6本 | 220,000円 | |
| 6本【モニター価格】 | 187,000円 |
- ※糸リフト 6本未満の方 フェイスバンド料金3,300円別途必要
ショートスレッド
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ショートスレッド | 20本 | 66,000円 |
| 20本【モニター価格】 | 56,100円 | |
| 40本 | 118,800円 | |
| 40本【モニター価格】 | 100,980円 | |
| 60本 | 158,400円 | |
| 60本【モニター価格】 | 134,640円 | |
| 80本 | 184,800円 | |
| 80本【モニター価格】 | 157,080円 | |
| 100本 | 198,000円 | |
| 100本【モニター価格】 | 168,300円 |
チークリフト
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| チークリフト | 10本 | 55,000円 |
| 10本【モニター価格】 | 46,750円 | |
| 他糸と併用時 | 10本 | 44,000円 |
| 10本【モニター価格】 | 37,400円 |
フェイスリフト
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| パーフェクトフルフェイスリフト | 825,000円 |
| パーフェクトフルフェイスリフト【モニター価格】 | 701,250円 |
| フルフェイスリフト | 605,000円 |
| フルフェイスリフト【モニター価格】 | 514,250円 |
| ネックリフト | 385,000円 |
| ネックリフト【モニター価格】 | 327,250円 |
| こめかみリフト | 330,000円 |
| こめかみリフト【モニター価格】 | 280,500円 |
| 広頸筋縫縮 | 440,000円 |
| 広頸筋縫縮【モニター価格】 | 374,000円 |
| 全身麻酔 | 110,000円 |
目の下の脂肪除去(目の下のタルミやクマに)
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 下眼瞼脱脂(脂肪除去) | 軽症 | 198,000円 |
| 軽症【モニター価格】 | 168,300円 | |
| 中等症 | 275,000円 | |
| 中等症【モニター価格】 | 233,750円 | |
| 重症 | 330,000円 | |
| 重症【モニター価格】 | 280,500円 | |
| 下眼瞼脱脂(脂肪除去)+切るたれ目形成(内側) | 軽症 | 253,000円 |
| 軽症【モニター価格】 | 223,300円 | |
| 中等症 | 330,000円 | |
| 中等症【モニター価格】 | 288,750円 | |
| 重症 | 385,000円 | |
| 重症【モニター価格】 | 335,500円 | |
| ハムラ法・裏ハムラ法 | ハムラ法 | 550,000円 |
| ハムラ法【モニター価格】 | 467,500円 | |
| 裏ハムラ法 | 550,000円 | |
| 裏ハムラ法 【モニター価格】 | 467,500円 | |
| オプション (術後1年以内・3か月置き治療) | ベビーコラーゲン1本(青クマの方) | 107,800円 |
| ヒアルロン酸 1本 | 88,000円 | |
| CGスタイラー 1本 | 70,400円 | |
| スネコス 1回 | 44,000円 | |
| スネコス 3回コース | 123,750円 | |
| VFD(1セット6本入) 作成料<初回のみ> | 158,400円 | |
| VFD 注入料金 1本 | 15,000円 | |
| CO2フラクショナルレーザー | 11,000円 | |
| プルリアル デンシファイ 1本 | 52,800円 | |
| デンシティ EYE周り(モノポーラ)1回 | 40,000円 | |
| デンシティ EYE周り(モノバイ) 1回 | 48,000円 |
- SOOF除去まで行う場合は、+55,000円(税込)
- 切るたれ目形成術を同時に施術される場合は半額で受けることが出来ます。
- オプションメニューは術後1年以内・3か月置き治療
- レーザーはエムラ代が別途かかります。
- スネコス1回はエムラ代が別途かかります。
下眼瞼脱脂(脂肪除去)+注入
| メニュー | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 下眼瞼脱脂(脂肪除去)+脂肪注入 | 中等症 | 550,000円 |
| 中等症【モニター価格】 | 467,500円 | |
| 重症 | 600,000円 | |
| 重症【モニター価格】 | 510,000円 | |
| 下眼瞼脱脂後の注入(当院治療) | 356,400円 | |
| 下眼瞼脱脂後の注入(当院治療) 【モニター価格】 | 302,940円 | |
| 2回目脂肪注入 | 110,000円 | |
| 下眼瞼脱脂(脂肪除去)+ヒアルロン酸注入 | 中等症 | 341,000円 |
| 中等症【モニター価格】 | 289,850円 | |
| 重症 | 396,000円 | |
| 重症【モニター価格】 | 336,600円 | |
| 下眼瞼脱脂(脂肪除去)+ベビーコラーゲン注入 | 中等症 | 367,400円 |
| 中等症【モニター価格】 | 312,290円 | |
| 重症 | 422,400円 | |
| 重症【モニター価格】 | 359,040円 | |
| 下眼瞼脱脂(脂肪除去)+CGスタイラー | 中等症 | 327,800円 |
| 中等症【モニター価格】 | 278,630円 | |
| 重症 | 382,800円 | |
| 重症【モニター価格】 | 325,380円 |
目の下皮膚切除
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| 目の下皮膚切除 | 330,000円 |
| 目の下皮膚切除【モニター価格】 | 280,500円 |
脂肪注入
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 脂肪抽出・加工料 | 275,000円 |
| 脂肪抽出・加工料【モニター価格】 | 233,750円 | |
| 部位別料金 | 頬 | 110,000円 |
| 頬【モニター価格】 | 93,500円 | |
| こめかみ | 110,000円 | |
| こめかみ【モニター価格】 | 93,500円 | |
| 額凹み・ボリュームUP | 110,000円 | |
| 額凹み・ボリュームUP【モニター価格】 | 93,500円 | |
| ゴルゴライン | 77,000円 | |
| ゴルゴライン【モニター価格】 | 65,450円 | |
| マリオネットライン | 77,000円 | |
| マリオネットライン【モニター価格】 | 65,450円 | |
| 法令線 | 77,000円 | |
| 法令線【モニター価格】 | 65,450円 | |
| 顎 | 55,000円 | |
| 顎【モニター価格】 | 46,750円 | |
| 上眼瞼 | 132,000円 | |
| 上眼瞼【モニター価格】 | 112,200円 | |
| 下眼瞼凹み(マイクロファット) | 121,000円 | |
| 下眼瞼凹み(マイクロファット) 【モニター価格】 | 102,850円 | |
| 黒クマ(マイクロファット) | 121,000円 | |
| 黒クマ(マイクロファット) 【モニター価格】 | 102,850円 | |
| 青クマ(マイクロファット、ナノファット) | 143,000円 | |
| 青クマ(マイクロファット、ナノファット) 【モニター価格】 | 121,550円 | |
| 青クマ、黒クマ (マイクロファット、ナノファット) | 154,000円 | |
| 青クマ、黒クマ (マイクロファット、ナノファット) 【モニター価格】 | 130,900円 |
- モニタープランの適用につきましては、医師の診察により判断いたします。
- モニタープランをご希望された場合でも適用外となる可能性もございますので、予めご了承ください。
バッカルファット除去
| コース | 料金(税込) |
|---|---|
| 1回 | 264,000円 |
| 1回【モニター価格】 | 224,400円 |
- ※内服代込み
- ※笑気麻酔 別途5,500円(税込)
- ※術後1ヶ月後にスマイルリフト施行
注射メニュー
脂肪溶解引き締め注射(FatX core)
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 顔やせ引き締め注射 | 1本(1cc) | 14,056円 |
| 1本(1cc)【モニター価格】 | 11,948円 | |
| 頬+フェイスライン 10cc | 126,296円 | |
| 頬+フェイスライン 10cc【モニター価格】 | 107,352円 | |
| 全顔+フェイスライン 20cc | 202,074円 | |
| 全顔+フェイスライン 20cc【モニター価格】 | 171,763円 |
フェアリーチーク法
| コース | 料金(税込) |
|---|---|
| 1回 | 154,000円 |
| 1回【モニター価格】 | 130,900円 |
ヒアルロン酸注入
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 眉間 | 1回 | 66,000円 |
| 眉間【モニター価格】 | 1回 | 56,100円 |
| 涙袋 | 1回 | 66,000円 |
| 涙袋【モニター価格】 | 1回 | 56,100円 |
| 鼻唇溝 | 1回 | 66,000円 |
| 鼻唇溝【モニター価格】 | 1回 | 56,100円 |
| 口角 | 1回 | 66,000円 |
| 口角【モニター価格】 | 1回 | 56,100円 |
| マリオネット | 1回 | 66,000円 |
| マリオネット【モニター価格】 | 1回 | 56,100円 |
| 唇ふっくら | 1回 | 66,000円 |
| 唇ふっくら【モニター価格】 | 1回 | 56,100円 |
| 耳たぶ | 1回 | 66,000円 |
| 耳たぶ【モニター価格】 | 1回 | 56,100円 |
| 上眼瞼(両目) | 1回 | 110,000円 |
| 上眼瞼(両目)【モニター価格】 | 1回 | 93,500円 |
- ※1ヶ月以内であれば、66,000円の部位は22,000円(税込)で注入可能
- ※カニューレ使用時、別途2,200円(税込)
手の甲ヒアルロン酸注入
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 手の甲ヒアルロン酸注入 | 4本(4cc) | 286,000円 |
| 手の甲ヒアルロン酸注入【モニター価格】 | 4本(4cc) | 243,100円 |
| 手の甲CGスタイラー | 246,400 | |
- ※同日追加注入1本当たり55,000円(税込)
- ※カニューレ代別途2,200円(税込)
ヒアルロニダーゼ
| コース | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 当院での施術 | 0.1cc | 5,500円(上限:22,000円) |
| 他院での施術 | 0.1cc | 11,000円(上限:55,000円) |
- ※麻酔代別途550円(税込)、3部位目から1,100円(税込)
CGスタイラー
| 本数 | 料金(税込) |
|---|---|
| CGスタイラー 1本(1cc) | 88,000円 |
| CGスタイラー1本(1cc)【モニター価格】 | 66,000円 ※部分注入はモニター適応外 |
| CGスタイラー 3本 | 237,600円 |
| CGスタイラー 3本【モニター価格】 | 201,960円 |
| CGスタイラー 4本 | 299,200円 |
| CGスタイラー 4本【モニター価格】 | 254,320円 |
| CGスタイラー 5本 | 352,000円 |
| CGスタイラー 5本【モニター価格】 | 299,200円 |
| 手の甲CGスタイラー | 246,400円 |
下眼瞼脱脂(脂肪除去)+CGスタイラー
| コース | 料金(税込) |
|---|---|
| 中等症 | 327,800円 |
| 中等症【モニター価格】 | 278,630円 |
| 重症 | 382,800円 |
| 重症【モニター価格】 | 325,380円 |
ビスタシェイプ+CGスタイラー
| 本数 | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 3本 | ビスタシェイプ1本 +CGスタイラー2本 | 257,400円 |
| ビスタシェイプ1本 +CGスタイラー2本 【モニター価格】 | 218,790円 | |
| ビスタシェイプ2本 +CGスタイラー1本 | 277,400円 | |
| ビスタシェイプ2本 +CGスタイラー1本 【モニター価格】 | 235,790円 | |
| 4本 | ビスタシェイプ1本 +CGスタイラー3本 | 317,900円 |
| ビスタシェイプ1本 +CGスタイラー3本 【モニター価格】 | 270,215円 | |
| ビスタシェイプ2本 +CGスタイラー2本 | 336,600円 | |
| ビスタシェイプ2本 +CGスタイラー2本 【モニター価格】 | 286,110円 | |
| ビスタシェイプ3本 +CGスタイラー1本 | 355,300円 | |
| ビスタシェイプ3本 +CGスタイラー1本 【モニター価格】 | 302,005円 | |
| 5本 | ビスタシェイプ1本 +CGスタイラー4本 | 369,600円 |
| ビスタシェイプ1本 +CGスタイラー4本 【モニター価格】 | 314,160円 | |
| ビスタシェイプ2本 +CGスタイラー3本 | 387,200円 | |
| ビスタシェイプ2本 +CGスタイラー3本 【モニター価格】 | 329,120円 | |
| ビスタシェイプ3本 +CGスタイラー2本 | 404,800円 | |
| ビスタシェイプ3本 +CGスタイラー2本 【モニター価格】 | 344,080円 | |
| ビスタシェイプ4本 +CGスタイラー1本 | 422,400円 | |
| ビスタシェイプ4本 +CGスタイラー1本 【モニター価格】 | 359,040円 | |
| 6本 | ビスタシェイプ1本 +CGスタイラー5本 | 412,500円 |
| ビスタシェイプ1本 +CGスタイラー5本 【モニター価格】 | 350,625円 | |
| ビスタシェイプ2本 +CGスタイラー4本 | 429,000円 | |
| ビスタシェイプ2本 +CGスタイラー4本 【モニター価格】 | 364,650円 | |
| ビスタシェイプ3本 +CGスタイラー3本 | 445,500円 | |
| ビスタシェイプ3本 +CGスタイラー3本 【モニター価格】 | 378,675円 | |
| ビスタシェイプ4本 +CGスタイラー2本 | 462,000円 | |
| ビスタシェイプ4本 +CGスタイラー2本 【モニター価格】 | 392,700円 | |
| ビスタシェイプ5本 +CGスタイラー1本 | 478,500円 | |
| ビスタシェイプ5本 +CGスタイラー1本 【モニター価格】 | 406,725円 |
ベビーコラーゲン
| コース | 料金(税込) |
|---|---|
| 0.1cc | 22,000円 |
| 0.1cc【モニター価格】 | 18,700円 |
| 1本(1cc) | 154,000円 |
| 1本(1cc)【モニター価格】 | 130,900円 |
| ビスタシェイプ2本以上併用時 | 110,000円 |
| ビスタシェイプ2本以上併用時【モニター価格】 | 93,500円 |
マイクロカニューレ(関連商品)
| コース | 料金(税込) |
|---|---|
| マイクロカニューレ | 2,200円 |
※痛みや内出血・針跡を最小限に抑えます。
SUNEKOS®(スネコス)
| コース | 料金(税込) |
|---|---|
| 1回 | 55,000円 |
| 3回コース | 140,250円 |
| コース終了後 1回 | 44,000円 |
PROFHILO®(プロファイロ)
| コース | 料金(税込) |
|---|---|
| 1本 | 82,500円 |
| 2本 | 148,500円 |
VOLITE(ボライト)
| コース | 料金(税込) |
|---|---|
| 1本 | 110,000円 |
VFD療法
| コース | 本数 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 作成料<初回のみ> | 1セット 6本 | 198,000円 |
| 作成料<初回のみ>(下眼瞼脱脂と同時の場合) | 1セット 6本 | 158,400円 |
| 注入料金 | 1本 | 15,000円 |
- ※感染症検査で陽性の場合は、VFD加工が出来ません。検査・採血費用11,000円のみが発生します。
貴族フィラー
| コース | 料金(税込) |
|---|---|
| 1回 | 88,000円 |
| 1回【モニター価格】 | 74,800円 |
ビスタシェイプ
| コース | 料金(税込) |
|---|---|
| 1本(1cc) | 110,000円 |
| 1本(1cc)【モニター価格】 | 93,500円 |
| 3本(3cc) | 297,000円 |
| 3本(3cc)【モニター価格】 | 252,450円 |
| 4本(4cc) | 374,000円 |
| 4本(4cc)【モニター価格】 | 317,900円 |
| 5本(5cc) | 440,000円 |
| 5本(5cc)【モニター価格】 | 374,000円 |
| 6本(6cc) | 495,000円 |
| 6本(6cc)【モニター価格】 | 420,750円 |
| 7本(7cc) | 554,400円 |
| 7本(7cc)【モニター価格】 | 471,240円 |
| 8本(8cc) | 616,000円 |
| 8本(8cc)【モニター価格】 | 523,600円 |
| 9本(9cc) | 663,300円 |
| 9本(9cc)【モニター価格】 | 563,805円 |
| 10本(10cc) | 715,000円 |
| 10本(10cc)【モニター価格】 | 607,750円 |
- ※ビスタシェイプ時、カニューレ代無し(HAの料金に含まれる)
- ※数本まとめ買いをされた場合、初回注入時より3ヶ月以内で使い切りとなります。
- ※5本以上購入の方に限り、初回注入より3か月以内の追加注入1本55,000円(税込)
ボツリヌストキシン注入 セット料金可能
気軽に表情じわを改善! 公的機関認定の正規品のみ使用で安心・安全
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 額 | ボトックスビスタ 1回 | 49,500円 |
| 眉間 | ボトックスビスタ 1回 | 49,500円 |
| 両目尻 | ボトックスビスタ 1回 | 49,500円 |
| セット料金(2部位同時) | ボトックスビスタ 1回 | 89,100円 |
| セット料金(3部位同時) | ボトックスビスタ 1回 | 126,225円 |
| 1年間フリーコース | ボトックスビスタ | 123,750円 |
| ビスタシェイプ注入とのセット (同日治療時のみ | ボトックスビスタ 1部位 | 34,650円 |
| ボトックスビスタ 2部位 | 69,300円 | |
| ボトックスビスタ 3部位 | 103,950円 |
- ※効果がない、効果が弱い場合、1ヶ月以内であれば無料で追加注入致します。
- ※「1年間フリーコース」は、施術間隔が3ヶ月必要です。
- ※「セット料金(2部位同時)」、「セット料金(3部位同時)」、「1年間フリーコース」、「ビスタシェイプ注入とのセット」はボトックスビスタのみです。
- ※「ビスタシェイプ注入とのセット」は1ヶ月以内の再注入対象外です。
ボツリヌストキシン注入 セット料金不可
気軽に表情じわを改善! 公的機関認定の正規品のみ使用で安心・安全
| メニュー | コース | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 額 | Kaimax 10u | 8,800円 |
| 眉間 | Kaimax 10u | 8,800円 |
| 両目尻 | Kaimax 20u | 17,600円 |
| 鼻翼・バニー | ボトックスビスタ 1回 | 44,000円 |
| Kaimax 10u | 8,800円 | |
| 鼻根部 | ボトックスビスタ 1回 | 44,000円 |
| Kaimax 10u | 8,800円 | |
| 口角ボツリヌストキシン注入 | ボトックスビスタ 1回 | 57,750円 |
| Kaimax 10u | 8,800円 | |
| ガミースマイル | ボトックスビスタ 1回 | 66,000円 |
| Kaimax 10u | 8,800円 | |
| オトガイ(梅干し)ボツリヌストキシン注入 | ボトックスビスタ 1回 | 39,600円 |
| Kaimax 10u | 8,800円 | |
| ネフェルティティリフト | ボトックスビスタ 1回 | 82,500円 |
| Kaimax | 診察次第で変動 | |
| エラボツリヌストキシン注入 | ボトックスビスタ 1回 | 77,000円 |
| ボトックスビスタ 3回(1回保証付) | 198,000円 | |
| Kaimax 1回 | 66,000円 | |
| Kaimax 3回(1回保証付) | 165,000円 | |
| ふくらはぎボツリヌストキシン注入 | ボトックスビスタ 3回(1回保証付) | 231,000円 |
| Kaimax 3回(1回保証付) | 198,000円 | |
| 肩こりボツリヌストキシン注入 | ボトックスビスタ 中等症1回 | 55,000円 |
| ボトックスビスタ 重症1回 | 66,000円 | |
| Kaimax 中等症1回 | 44,000円 | |
| Kaimax 重症1回 | 55,000円 |
- ※効果がない、効果が弱い場合、1ヶ月以内であれば無料で追加注入致します。(「肩こりボツリヌストキシン注入」は除く、ボトックスビスタのみ)ただし、単位料金の場合、および、別途保証内容が定められている場合は除きます。
- ※「エラボツリヌストキシン注入」、「ふくらはぎボツリヌストキシン注入」3回セット保証付では、3回注射後で、更に効果を出したい方、ご希望の方には必ず1回受けることができます。
さらに保証分の注入から1年以内であれば、「エラ」46,200円(ボトックスビスタ、税込)もしくは38,500円(Kaimax、税込)、「ふくらはぎ」53,900円(ボトックスビスタ、税込)もしくは46,200円(Kaimax、税込)で再注入することができます。
→詳細ページはこちら(シワ取りボツリヌストキシン注入)
→詳細ページはこちら(口角ボツリヌストキシン注入)
→詳細ページはこちら(ガミースマイル)
→詳細ページはこちら(オトガイ(梅干し)ボツリヌストキシン注入)
→詳細ページはこちら(ネフェルティティリフト)
→詳細ページはこちら(エラボツリヌストキシン注入)
→詳細ページはこちら(ふくらはぎボツリヌストキシン注入)
→詳細ページはこちら(肩こりボツリヌストキシン注入)
チューニングボトックス
| コース | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| ボトックスビスタ | 20u | 47,520円 |
| 50u | 72,600円 | |
| 80u | 115,500円 | |
| 100u | 144,100円 | |
| コース | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| Kaimax | 20u | 20,240円 |
| 50u | 50,600円 | |
| 80u | 80,960円 | |
| 100u | 101,200円 | |
麻酔
麻酔
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| 笑気麻酔 | 5,500円 |
| 全身麻酔 | 110,000円 |